Elérhetőségek
Cím
Tiszavasvári
🕒 Nyitvatartás / fogadóóra
Leírás
🚌 Helyi autóbusz menetrend — 1. járat
Egyházerdő – Nánási út – Egyházerdő · érvényes: 2026. január 10-től · munkanapokon
Egyházerdő → Nánási út
← görgesd oldalra a táblázatot a további indulások látásához →
| Megállóhely | Menetidő (perc) |
Indulás | Temető járat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyházerdő | – | 5:55 | 6:50 | 7:15 | 9:20 | 11:05 | 14:00 | 15:21 | 17:00 |
| Árpád utca | 1 | 5:57 | 6:52 | 7:17 | 9:22 | 11:07 | 14:02 | 15:23 | 17:02 |
| Városháza tér | 2 | 6:00 | 6:55 | 7:20 | 9:25 | 11:10 | 14:05 | 15:26 | 17:05 |
| Fazekas Mihály utca 2. | 2 | 6:03 | 6:58 | 7:23 | 9:28 | 11:13 | 14:08 | 15:29 | 17:08 |
| Szociális otthon | 2 | 6:06 | 7:01 | 7:26 | 9:31 | 11:16 | 14:11 | 15:32 | 17:11 |
| Tízes csemege | 2 | 6:09 | 7:04 | 7:29 | 9:34 | 11:19 | 14:14 | 15:35 | 17:14 |
| Fazekas Mihály utca 2. | 3 | 6:13 | 7:08 | 7:33 | 9:38 | 11:23 | 14:18 | 15:39 | 17:18 |
| Városháza tér | 2 | 6:16 | 7:11 | 7:36 | 9:41 | 11:26 | 14:21 | 15:42 | 17:21 |
| Posta | 2 | 6:19 | 7:14 | 7:39 | 9:44 | 11:29 | 14:24 | 15:45 | 17:24 |
| Magiszter iskola | 2 | 6:22 | 7:17 | 7:42 | 9:47 | 11:32 | 14:27 | 15:48 | 17:27 |
| Temető | 2 | 6:25 | 7:20 | 7:45 | 9:50 | 11:35 | 14:30 | 15:51 | 17:30 |
| Petőfi Sándor utca 22. (Sportcsarnok) | 2 | 6:28 | 7:23 | 7:48 | 9:53 | 11:38 | 14:33 | 15:54 | 17:33 |
| Kabay János út | 1 | 6:30 | 7:25 | 7:50 | 9:55 | 11:40 | 14:35 | 15:56 | 17:35 |
| Vasútállomás | 1 | 6:32 | 7:27 | 7:52 | 9:57 | 11:42 | 14:37 | 15:58 | 17:37 |
| Nánási út | 1 | 6:34 | 7:29 | 7:54 | 9:59 | 11:44 | 14:39 | 16:00 | 17:39 |
Nánási út → Egyházerdő
← görgesd oldalra a táblázatot a további indulások látásához →
| Megállóhely | Menetidő (perc) |
Indulás | Temető járat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nánási út | – | 6:35 | 7:30 | 7:55 | 10:40 | 11:45 | 14:40 | 16:01 | 17:40 |
| Vasútállomás | 1 | 6:37 | 7:32 | 7:57 | 10:42 | 11:47 | 14:42 | 16:03 | 17:42 |
| Kabay János út | 1 | 6:39 | 7:34 | 7:59 | 10:44 | 11:49 | 14:44 | 16:05 | 17:44 |
| Temető | 1 | 6:42 | 7:37 | 8:02 | 10:47 | 11:52 | 14:47 | 16:08 | 17:47 |
| Petőfi Sándor utca 22. (Sportcsarnok) | 2 | 6:45 | 7:40 | 8:05 | 10:50 | 11:55 | 14:50 | 16:11 | 17:50 |
| Magiszter iskola | 2 | 6:47 | 7:42 | 8:07 | 10:52 | 11:57 | 14:52 | 16:13 | 17:52 |
| Posta | 2 | 6:50 | 7:45 | 8:10 | 10:55 | 12:00 | 14:55 | 16:16 | 17:55 |
| Városháza tér | 1 | 6:53 | 7:48 | 8:13 | 10:58 | 12:03 | 14:58 | 16:19 | 17:58 |
| Fazekas Mihály utca 2. | 2 | 6:56 | 7:51 | 8:16 | 11:01 | 12:06 | 15:01 | 16:21 | 18:01 |
| Szociális otthon | 2 | 6:59 | 7:54 | 8:19 | 11:04 | 12:09 | 15:04 | 16:24 | 18:04 |
| Tízes csemege | 2 | 7:02 | 7:57 | 8:22 | 11:07 | 12:12 | 15:07 | 16:27 | 18:07 |
| Fazekas Mihály utca 2. | 2 | 7:06 | 8:01 | 8:26 | 11:11 | 12:16 | 15:11 | 16:31 | 18:11 |
| Városháza tér | 2 | 7:09 | 8:04 | 8:29 | 11:14 | 12:19 | 15:14 | 16:34 | 18:14 |
| Árpád utca | 2 | 7:12 | 8:07 | 8:32 | 11:17 | 12:22 | 15:17 | 16:37 | 18:17 |
| Egyházerdő | 2 | 7:15 | 8:10 | 8:35 | 11:20 | 12:25 | 15:20 | 16:40 | 18:20 |
Csak iskolai időszakban — a járatok az iskolai tanítási időhöz alkalmazkodnak.